...
В логике скриптов Lua могут быть использованы следующие сущности и атрибуты ExeMES:
Сущность | Атрибут | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|
Job | job | Object | Задание |
start_time | DateTime | Время начала задания | |
finish_time | DateTime | Время завершения задания | |
ent_id | Integer | Идентификатор рабочего центра | |
job_id | String | Идентификатор задания | |
scenario_id | String | Идентификатор сценария планирования | |
process_id | String | Идентификатор процесса | |
wo_id | String | Идентификатор производственного заказа | |
oper_id | String | Идентификатор операции | |
item_id | String | Идентификатор материала | |
seq_no | Integer | Порядковый номер задания внутри операции | |
qty_reqd | Number | Требуемое количество материала к производству | |
qty_prod | Number | Произведенное количество материала | |
run_ent_id | Number | Идентификатор рабочего центра, на котором запущено задание | |
init_sched_ent_id | Number | Идентификатор рабочего центра, для которого задание изначально запланировано (The entity to which the job is initially scheduled.) - оригинальное описание | |
target_sched_ent_id | Number | Идентификатор рабочего центра, для которого задание запланировано планировщиком или пользователем ExeSched | |
latest_start_time | DateTime | Самое позднее время начала для удовлетворения требуемого времени окончания задания | |
req_finish_time | DateTime | Требуемое время завершения задания | |
act_start_time | DateTime | Фактическое время начала задания | |
act_finish_time | DateTime | Фактическое время завершения задания | |
sched_start_time | DateTime | Плановое время начала задания | |
sched_finish_time | DateTime | Плановое время завершения задания | |
state | String | Статус задания | |
display_seq | Integer | Идентификатор, определяющий последовательность отображения задания в пользовательском интерфейсе | |
can_pause | Boolean | Может ли задание быть поставлено на паузу | |
setup_duration | TimeSpan | Рассчитанное время переналадки | |
wo | wo | Object | Производственный заказ |
scenario_id | String | Идентификатор сценария планирования | |
wo_desc | String | Описание производственного заказа | |
process_id | String | Идентификатор процесса | |
item_id | String | Идентификатор материала | |
release_time | DateTime | Дата выпуска | |
req_finish_time | DateTime | Требуемая дата завершения | |
req_qty | Number | Требуемое количество материала на заключительной операции |
Добавление скрипта цветовой индикации заданий
...