| Наименование параметра | Тип параметра | Описание |
|---|
| Начало периода | Дата | Дата начала периода в рамках которого строится отчет |
| Окончание периода | Дата | Дата окончания периода в рамках которого строится отчет |
| Таблица | Список с множественным выбором | Фильтрация по таблицам, для которых необходимо отобразить внесенные изменения в отчете |
| Тип изменения | Список с множественным выбором | Фильтрация по типу операции, которая привела к изменению в таблице: - insert – добавление записи;
- update – обновление записи;
- delete – удаление записи.
|
| ИД измененной записи | Список с множественным выбором | Фильтрация по заданным идентификаторам измененных строк в базе данных |
| Автор изменений | Список с множественным выбором | Фильтрация по пользователям ExeMES, которые отправили запрос на внесение изменений |
| Пользователь БД | Список с множественным выбором | Фильтрация по системным пользователям базы данных, которые внесли изменения |
| ИД запроса к MES | Строка | Фильтрация по заданному идентификатору запроса на изменение в базе данных Идентификатор запроса на изменение в базе данных можно получить путем анализа лога, который получен при расширенной настройке логирования |
|
| Данные до изменения - столбец | Список | Фильтр по данным, которые содержались до изменения: - столбец – столбец таблицы в котором необходимо отслеживать изменения, задается выпадающего списка, доступен при указании параметра «Таблица»;
- значение – перечень значений, которые содержались в выбранном столбце до изменения.
Фильтр доступен только при указании одного значения в параметре «Таблица» |
|
| Данные до изменения - значение | Строка |
| Данные после изменения - столбец | Список | Фильтр по данным, которые появились после изменения: - столбец – столбец таблицы в котором необходимо отслеживать изменения, задается выпадающего списка, доступен при указании параметра «Таблица»;
- значение – перечень значений, которые появились в выбранном столбце после изменения.
Фильтр доступен только при указании одного значения в параметре «Таблица» |
|
| Данные после изменения - значение | Строка |
| Режим отображения | Радиокнопка | Режим отображения отчета: - Список – отчет стоится на одной странице общим списком;
- Страницы – отчет разбивается по страницам.
|
| Показывать данные | Радиокнопка | Режим отображения данных в раскрывающейся области: - Всех полей – будут отображены все поля таблицы;
- Только изменённых полей – будут отображены только измененные поля.
|